Описание
- Экологичность — экологически чистый, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты.
- Пожаробезопасность — материал не поддерживает горение.
- Эффективность — надежно защищает от конденсата и тепловых потерь.
- Экономичность — в разы сокращает тепловые потери, что в итоге позволяет сэкономить.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее | 97 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -60 до +95 |
| Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее | 90 |
| Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C) | 0,039 |
| Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), s, Вт (м·°C) | 0,44-0,48 |
| Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м·ч·Па) | 0,001 |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ | 20 |
| Динамический модуль упругости, под нагрузкой 2 кПа, Ед, МПа | 0,26-0,40 |
| Динамический модуль упругости, под нагрузкой 5 кПа, Ед, МПа | 0,72-0,77 |
| Относительное сжатие, под нагрузкой 2 кПа, ε | 0,04 – 0,10 |
| Относительное сжатие, под нагрузкой 5 кПа, ε | 0,13 – 0,23 |
| Удельная теплоемкость, C0, кДж/кг °C | 1,95-2,00 |
| Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, в условиях эксплуатации А, % | 2 |
| Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, в условиях эксплуатации Б, % | 2-5 |
| Группа горючести | Г 1 |
Ассортимент
Пенофол-А рулонах
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Площадь, м² |
|---|---|---|---|
| 3 | 1200 | 30 | 36 |
| 4 | 1200 | 30 | 36 |
| 5 | 1200 | 30 | 36 |
| 8 | 1200 | 15 | 18 |
| 10 | 1200 | 15 | 18 |
| 15 | 1200 | 15 | 18 |
| 20 | 1200 | 10 | 12 |
Пенофол-А в матах
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Площадь, м² |
|---|---|---|---|
| 20 | 1200 | 2000 | 2,4 |
| 30 | 1200 | 2000 | 2,4 |
| 40 | 1200 | 2000 | 2,4 |
| 50 | 1200 | 2000 | 2,4 |
| 60 | 1200 | 2000 | 2,4 |
| 70 | 1200 | 2000 | 2,4 |
| 80 | 1200 | 2000 | 2,4 |
| 90 | 1200 | 2000 | 2,4 |
| 100 | 1200 | 2000 | 2,4 |
| 110 | 1200 | 2000 | 2,4 |
| 120 | 1200 | 2000 | 2,4 |
Возможно изготовление материала других форматов.












Ольга –
Отличная теплоизоляция покупали 10 рулонов на дачу
Игорь –
Спасибо за быструю доставку